Облигации и рейтинги
Дата выпуска | Дата пересмотра ставки* | Номинальная стоимость | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
Субординированные еврооблигации ISIN XS1631338495 | 15 июня 2017 | 15 сентября 2027 | 300 000 000 $ | 12,122% |
Субординированные еврооблигации ISIN XS2387703866/ US87251LAA44 | 20 сентября 2021 | 20 декабря 2026 | 600 000 000 $ | 6% |
Замещающие облигации | 28 ноября 2023 | 15 сентября 2027 | 146 215 000 $ | 12,122% |
Замещающие облигации | 30 ноября 2023 | 20 декабря 2026 | 288 650 000 $ | 6% |
Субординированные облигации Т‑Банк | 14 сентября 2026 | 14 сентября 2031 | 5 000 | КС + 4% |
Документы по облигациям за предыдущие периоды
© 2026, МКПАО «Т‑Технологии»
Почта для инвесторов: